Rescisão Contratual
Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
95 1 31/05/2023 SANDRA RODRIGUES ALENCAR 008.482.611-86 4.141,26
101 1 31/05/2023 MARLEIDE MARIA DE CARVALHO 135.037.231-53 6.902,13
100 1 31/05/2023 SOREYNE DE ANDRADE LIMA 633.206.811-68 8.972,76
98 0 31/05/2023 ROSILAINE MARTINS DE SOUSA 040.261.991-93 4.141,26
97 1 31/05/2023 CLEIA RIBEIRO DA SILVA 011.316.231-69 4.141,26
96 1 31/05/2023 DIÊNY CARLA OLIVEIRA SOUZA 034.321.211-05 4.141,26
94 1 31/05/2023 FABIO NASCIMENTO DA SILVA 052.737.781-31 4.141,26
93 1 31/05/2023 LUCAS SOARES DE MENEZES 704.496.741-85 4.141,26
92 1 31/05/2023 SARA REGO LIMA VASCONCELOS 034.349.251-20 4.141,26
91 1 31/05/2023 LUCIMAR PUREZA MARTINS PEREIRA 547.129.631-15 4.141,26
Carregando...