Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
172615 02/10/2023 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
172744 02/10/2023 JOSE ANTONIO PASCOTO JUNIOR 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
171449 04/09/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 59,82 0,00 59,82 59,82 0,00
171633 04/09/2023 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA-ME 4.173,30 0,00 4.173,30 0,00 4.173,30
171631 04/09/2023 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA-ME 4.173,30 0,00 4.173,30 0,00 4.173,30
171595 04/09/2023 ANGELA MARIA DE SOUZA VEIGA 26448068104 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
171650 04/09/2023 TELMA DA ROCHA CARDOSO 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
171673 04/09/2023 CARMO E RIBEIRO LTDA 1.265,00 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00
171675 04/09/2023 JOSE CARLOS MACHADO 74279114668 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
171724 04/09/2023 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA-ME 882,00 0,00 882,00 0,00 882,00
Carregando...