Duodécimo
Descrição Data Valor Conta Status
REPASSE DUODECIMO 02/03/2023 50.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 06/01/2023 10.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 07/02/2023 10.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 10/02/2023 76.933,51 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 10/04/2023 100.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 10/05/2023 50.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 10/05/2023 50.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 11/01/2023 55.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 13/03/2023 25.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 16/01/2023 10.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
Carregando...