Contratos
Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/03/2023 31/12/2023 23.382.979/0001-05 AUTO MECANICA E RECUPERADORA ARAGUAIA LTDA ME 46.017,50 78
01/04/2023 31/12/2023 27.614.905/0001-08 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 135.290,00 86
01/05/2023 17/04/2024 03.070.926/0001-41 IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS 26.800,00 67
02/01/2023 30/06/2023 028.345.321-41 ANDRE DA SILVA MENDES 9.905,46 50
02/01/2023 30/06/2023 315.760.281-00 GASPARINO ANTONIO DA SILVA 9.905,46 51
02/01/2023 30/06/2023 761.315.481-53 JANILTON VIDAL DO VALE 9.905,46 52
02/01/2023 30/06/2023 228.104.552-87 JEAM MELO DE MATOS 9.905,46 53
02/01/2023 30/06/2023 049.937.271-94 LINDOMAR NUENES DE MELO JUNIOR 9.905,46 54
02/01/2023 02/06/2023 010.775.291-39 PAULO CARVALHO DA SILVA 9.905,46 55
02/01/2023 30/06/2023 291.455.848-18 PEDRO PEREIRA NETTO 9.905,46 56
Carregando...